| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಸಾಲದ ಹೆಸರು | ಗರಿಷ್ಠ ಮೊಬಲಗು | ಪರಿಷ್ಕöÈತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿ (ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ಜಾಮೀನು ಸಾಲ | 3,00,000 | 15% | 60 |
| 2 | ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣಸಾಲ | 60,00,000 | 10% | 180 |
| 3 | ಕಟ್ಟಡ ಖರೀದಿ ಸಾಲ | 60,00,000 | 11% | 180 |
| 4 | ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಅಡಮಾನ ಸಾಲ | 90,00,000 | 11% | 180 |
| 5 | ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯ ಮುಂದುವರೆದ ಸಾಲ | 20,00,000 | ಉಳಿದ ಅವಧಿ | |
| 6 | ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಅಡಮಾನ ಸಾಲ | 15,00,000 | 9% | 12 |
| 7 | ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲ | ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಟ ಶೇ 85ರಷ್ಟು | ಠೇವಣಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ | ಠೇವಣಿ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯ ದೊಳಗೆ |
| 8 | ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸಾಲ | 2,00,000 | 11% | 60 |
| 9 | ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಲಘು ವಾಹನ ಸಾಲ | 25,00,000 | 11% | 60 |
| 10 | ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಆಧಾರಿತ ಸಾಲ | 10,00,000 | 10% | 80 |
| 11 | ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾಹನ ಸಾಲ (ದ್ವಿಚಕ್ರ/ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಲಘು ವಾಹನ) | 20,00,000 | 9% | 60 |
| 12 | ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಿರಾಧಾರ ಸಾಲ | 90,00,000 | ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಠೇವಣಿ ಮೇಲೆ ನೀಡುವ ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಳ ಶೇಕಡ 0.50ರಷ್ಟು | ಉಳಿದ ಸೇವಾವಧಿ |
| “ಬಿ” ಫಾರಂ(ಖಾತಾ) ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ | ||||
| 13 | ಕಟ್ಟಡ ಖರೀದಿ ಸಾಲ | 60,00,000 | 12% | 180 |
| 14 | ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಅಡಮಾನ ಸಾಲ | 90,00,000 | 12% | 180 |
| 15 | ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಮುಂದುವರೆದ ಸಾಲ | 20,00,000 | ಉಳಿದ ಅವದಿ | |
ಸಾಲವು ಸುಸ್ತಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಸುಸ್ತಿ ಕಂತು/ಇ.ಎಂ.ಐ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡ ೨ ರಷ್ಟು ಸುಸ್ತಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.